Salud Mental, Adicciones y Violencia.
Del rasgo a la personalidad ¿Qué diferencias hay?
Un rasgo de personalidad o carácter es una forma específica de comportamiento; así, podemos describir una persona como mentirosa, deshonesta o valiente. Un rasgo implica una disposición estable a comportarse de manera parecida en varias circunstancias. Entonces estos rasgos de personalidad, nos permiten hacer predicciones sobre nuestra conducta y la de los otros.
Existen por ejemplo rasgos obsesivos, como ser meticuloso o paranoide, ser desconfiado; sin embargo la mayoría de las personas tienen varios rasgos, con alguno o algunos que predominan.
De tal forma que nuestra personalidad está compuesta por el temperamento este consiste en la herencia biológica recibida y, por lo tanto, es difícil de cambiar o de modificar y el carácter que se forma por los hábitos de comportamiento adquiridos durante la vida. Nuestra personalidad representa un patrón profundamente incorporado de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales manifiestos, que persisten durante largos periodos de tiempos y son relativamente resistentes al cambio.
¿Cuándo es que se vuelve problemático nuestra forma de ser y se convierte en un trastorno?
El trastorno de la personalidad se da cuando estos rasgos, que son egosintónicos (es decir, la persona se siente bien como es, o en todo caso percibe su sufrimiento emocional como algo inevitable, sin relación alguna consigo mismo, con su manera de ser y comportarse), se hacen inflexibles y desadaptativos causando un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, nuestra personalidad se consolida de forma permanente y estable hacia el final de la adolescencia.
¿Qué provoca? ¿Cómo se que alguien tiene un problema de su personalidad?
El trastorno de personalidad provoca una gran inestabilidad afectiva y conductual, que se manifiesta alterando y perturbando muchas áreas de la vida (formativa, laboral, afectiva, relacional) El tener este problema los hace tener problemas interpersonales, inestabilidad emocional, conflictos en el trabajo o en la familia.
¿Cómo puedo ayudarlo?
Existe ayuda profesional con psicoterapeutas especializados o médicos psiquiatras que pueden brindar ayuda, la familia se puede tratar junto a quien considera tiene un problema así y beneficiarse todos, hay veces que varios miembros de la familia tienen dificultades con su forma de ser y el apoyo a todos los miembros de un sistema familiar prevendrá complicaciones futuras, ya que estas personas tienden a deprimirse, tener crisis, o ideas suicidas, perder el trabajo, abusar de sustancias o tener otras adicciones.
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se distinguen diez tipos de trastornos de personalidad, reunidos en tres grupos, por las similitudes de sus características: A. Raros o excéntricos:
Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición (por ej. sospecha), expresión (por ej. lenguaje extraño) y relación con otros (por ej. aislamiento) anormales. B. Dramáticos, emotivos o inestables:
Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las normas sociales (por ej. comportamiento criminal), comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y grandiosidad. Presenta con frecuencia acting-out (exteriorización de sus rasgos), llevando a rabietas, comportamiento auto-abusivo y arranques de rabia. C. Ansiosos o temerosos:
Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control. |
Dr. Javier Lugoleos Cano Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta CAPA Vivienda Guadalupe N. L.
Bibliografía
- Atkinson & Hilgard’s, Introducción a la Psicología, 14ª edición, Madrid, Ed. Thomson, 2003, Cap. 13, p.417
- APA (2002) Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV-TR. Barcelona: Masson
Prevención de adicciones
El problema de la adicción ha ido en incremento de una manera significativa durante las últimas décadas, según lo muestran las recientes encuestas nacionales (ENA 2008). En México, sin lugar a dudas tanto el consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) y las ilegales, se han convertido en un grave problema de salud pública, poniendo en riesgo la salud de la población, deteriorando la convivencia de las familias y la estabilidad social en las comunidades; por lo que se tiene que trabajar en conjunto en cuanto a recursos e infraestructura de atención se refiere.
La promoción de la salud mental y prevención de adicciones son parte fundamental de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y se enfoca a través de actividades comunitarias deportivas, culturales y sociales. Entre las acciones se encuentran:


Artículos relacionados:
- Directorio de Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).
- 10 Recomendaciones para evitar que tus hijos consuman drogas.
- Modelos de tratamiento en adicciones.
- Día internacional del uso indebido y tráfico de drogas ilegales.
- Servicio social y prácticas académicas en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).
- Tabaquismo.
- Alcoholismo.
- Ludopatía, adicción al juego patológico.
- Salud mental.
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
La violencia es un problema social porque afecta a la comunidad y es un problema de salud porque causa daños psicológicos, físicos y sexuales que pueden llevar hasta la muerte.
La violencia se aprende principalmente en la familia, de padres a hijos, de generación en generación, cuando existen patrones culturales basados en el abuso de poder y la dominación.
Muchas veces cuando la violencia sucede en la familia puede no ser reconocida porque se vive como algo cotidiano o “normal”, sin embargo LA VIOLENCIA NO ES NORMAL.
Afecta principalmente a las mujeres, las niñas y los niños, así como a otros grupos vulnerables como las y los adolescentes, adultos mayores y personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental.
Tipos de Violencia
Violencia física. Es el uso de fuerza física o de armas que lesionan o hieren, como lo son los golpes, tratar de asfixiar, morder, patear, provocar quemaduras, lesionar mediante el uso de cuchillos, machetes, o con pistolas u otras armas. Generalmente este tipo de violencia suele agravarse con el tiempo, y puede llevar a la muerte.
Violencia psicológica. Es la acción u omisión (falta de afecto o cuidados) que provoca en quien lo recibe, alteraciones en su desarrollo, autoestima, salud emocional o trastornos psiquiátricos. Se manifiesta por críticas, insultos, gritos, celos, amenazas, aislamiento de personas o cosas queridas, comentarios despectivos, manipulación, maltrato o dar muerte a animales domésticos, amenazas de golpes o muerte.
Violencia económica. Es el control del dinero, a no informar el monto de ingresos familiares y a impedir el acceso a ellos.
Violencia patrimonial. Es el control del patrimonio, herencia o bienes materiales de la pareja o hijos.
Violencia institucional. Es el abuso por parte de las instituciones, públicas o privadas, la cual se genera en dos niveles, y puede causar daño físico o emocional.
1.- De la institución hacia sus propios trabajadores
2.- De la institución hacia usuarios de los servicios que presta.
¿Qué es la violencia contra las mujeres?
Es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o a la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.
Test de violencia
Para saber si usted víctima de violencia, conteste las siguientes preguntas.
En los últimos 12 meses, su pareja o alguien importante para usted:
1.- ¿Le controla la mayor parte de su tiempo, actividades y dinero?
2.- ¿Le ha menospreciado o humillado?
3.- ¿Le ha amenazado con golpearla o usar contra usted alguna navaja, cuchillo, machete o arma de fuego?
4.- ¿Le ha golpeado ocasionándole moretones, fracturas, heridas u otras lesiones?
5.- ¿Le ha forzado a tocamientos o manoseos sexuales en contra de su voluntad?
6.- ¿Le ha forzado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad con o sin violencia física?
7.- ¿Después de un episodio de insultos o golpes, él se muestra arrepentido, pide perdón, le regala cosas y promete que nunca más volverá a suceder y que todo cambiará?
Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, le sugerimos buscar asesoría a cualquier Centro de Salud en el Estado.
¿Qué hacer si sufre de violencia?
La Secretaría de Salud de Nuevo León brinda una atención integral a las víctimas de violencia, principalmente a los daños psicológicos y físicos, así como a las secuelas. En caso de haber vivido violencia sexual, usted tiene derecho a recibir atención médica e información sobre las opciones para evitar un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual. Acude a la unidad más cercana, de preferencia en las primeras 72 horas después de ocurrida la agresión.
Listado de Servicios Especializados de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
| Nombre de la Unidad de Adscripción | HORARIO | Dirección | |||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | Calle | Número | Colonia | Municipio | Teléfono | ||
| PROGR. PREV Y ATENCIÓN VIOL FAM Y DE GÉNERO | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | Matamoros | 520 Ote. | Centro | MONTERREY | 81307000 ext. 7169 | ||
| CECOSAM Tierra y Libertad | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. | L | M | M | J | V | FRONTERA | S/N | TIERRA Y LIBERTAD | MONTERREY | 83010651 | ||
| CJ FAMILIAR PGJ J.S. No. 1 | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | HIDALGO | 274 Pte. | CENTRO | MONTERREY | 20205994 / 20205900 | ||
| C.S. FERROCARRILERA | 8:00 A.M. A 3.00 P.M. | L | M | M | J | V | JOAQUIN A. GALLO | 2110 | FERROCARRILERA | MONTERREY | 83732307 | ||
| C.S. NUEVA MORELOS | 1:00 P.M A 8:00 P.M. | L | M | M | J | V | AV. NUEVO MEXICO | S/N | NUEVA MORELOS | MONTERREY | 83715436 | ||
| CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL TIERRA Y LIBERTAD | 8:00 A.M. A 1:00 P.M. | S | ALMAZAN Y RODRIGO GOMEZ | S/N | TIERRA Y LIBERTAD | MONTERREY | 83712464 | ||||||
| C.S. SAN BERNABE | 8:00 A.M. A 3.00 P.M. | L | M | M | J | V | AGATA | 5860 | FOMERREY 105 | MONTERREY | 83399030 | ||
| C.S. CROC B | 7:30 A.M. A 3:30 P.M. | L | M | M | J | V | BOCA CEDILLO | 5500 | CROC | MONTERREY | S/N | ||
| CAPA LA ALIANZA | 7:30 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | M | V | SOLDADORES Y TRAILEROS | S/N | LA ALIANZA | MONTERREY | S/N | |||
| MACROCENTRO SAN BERNABÉ | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | J | APOLO X PROLONG. AZTLÁN | S/N | MONTERREY | S/N | |||||||
| C.S. TERMINAL | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | FELIX U. GOMEZ | 1700 | TERMINAL | MONTERREY | 83720126 / 83723876 | ||
| C.S. FOMERREY 34 | 8:00 A.M. A 4:00 P.M. | L | M | M | J | V | DR. FRANCISCO SEVERO | 102 | FOMERREY 34 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 83309250 | ||
| C.S. LAS ENCINAS | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | DONATO ELIZONDO | 104 | LAS ENCINAS | ESCOBEDO | 83971705 | ||
| HOSPITAL METROPOLITANO | 8:00 A.M. A 4:00 P.M. | L | M | M | J | V | AV. LOPEZ MATEOS | 1600 | BOSQUES DEL NOGALAR | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 83055900 | ||
| C.S. NUEVA ESPERANZA | 7:30 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | M | J | V | GUADALUPE E ITURBIDE | S/N | NUEVA ESPERANZA | ESCOBEDO | S/N | ||
| UNEME CX ESCOBEDO | 8:00 A.M. A 4:00 P.M. | L | M | M | J | V | AV. CONSTITUCION | S/N | PRIVADAS DE CAMINO REAL II | ESCOBEDO | 96888237 | ||
| C.S. AMÉRICA II | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | J | DOSAMANTES ENTRE COAHUILA Y DALIA | 803 | FRACC. INDEPENDENCIA | MONTERREY | 83589952 | |||||
| C.S. PIO X | 8:00 A.M. A 4:00 P.M. | M | M | PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE | S/N | PIO X | MONTERREY | 83589952 | |||||
| C.S. LOMA LARGA | 7:30 A.M. A 3:30 P.M. | V | NUEVA INDEPENDENCIA | 1202 | LOMA LARGA | MONTERREY | S/N | ||||||
| UNIDAD DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA | 8:00 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | M | J | V | MARIANO AZUETA | 680 Ote | BUENOS AIRES | MONTERREY | 81285858 | ||
| C.S. ARTURO B. DE LA GARZA | 8:00 A.M. A 3.00 P.M. | L | M | M | J | V | ELVIRA RENTERIA | 900 | ARTURO B. DE LA GARZA | MONTERREY | 12343503 | ||
| C.S. LA FAMA | 8:00 A.M. A 3:30 P.M. | L | M | M | J | V | SAN FRANCISCO | 169 | LA FAMA | SANTA CATARINA | 83369527 | ||
| C.S. SAN GILBERTO | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | SAN JUAN DE LOS LAGOS | S/N | SAN GILBERTO | SANTA CATARINA | 13383353 | ||||||
| C.S. EL FRAILE | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | M | M | J | V | JOSÉ MARTI | S/N | NUEVO AMANECER | GARCIA | 82832818 | |||
| CAPA VIVIENDA POPULAR | 8:00 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | M | J | V | LAZARO CARDENAS | 450 | VIVIENDA POPULAR | GUADALUPE | 24591267 | ||
| UNEME DEDICAM | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | AV. MORONES PRIETO | S/N | ENTRE NAVAJO Y AV. AZTECA | GUADALUPE | 13541005 | ||
| C.S. MONTE KRISTAL | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | LAUREL Y MONTE PALATINO | S/N | MONTE KRISTAL | JUAREZ | 83670558 | ||
| CAPA VALLE SOLEADO | 8:00 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | VALLE DEL COLIBRI | 111 | VALLE SOLEADO | GUADALUPE | S/N | |||||
| C. S. FOMERREY VII | 7:30 A.M. A 3.30 P.M. | M | J | V | CIRCUNVALACION | 4302 | NUEVO SAN RAFAEL O FOMERREY 7 | GUADALUPE | 83277031 | ||||
| LA CASA ROSA | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | RIO PILÓN / TAMAZUNCHALE | S/N | PUEBLO NUEVO | APODACA | S/N | ||
| C.S. FOMERREY IV | 7:30 A.M. A 3.30 P.M. | L | M | M | J | V | CATALINA GONZALEZ | 201 | FOMERREY 4 | APODACA | 83121990 | ||
| HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | ALDAMA | 460 TS 2do Piso | SAN RAFAEL | GUADALUPE | 81313232 Ext. 50744 | ||
| HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL | 12:00 P.M. A 8:00 P.M. | L | M | M | J | ALDAMA | 460 1er Piso | SAN RAFAEL | GUADALUPE | 81313232 Ext. 50743 | |||
| 8:00 A.M. A 4:00 P.M. | D | ALDAMA | 460 1er Piso | SAN RAFAEL | GUADALUPE | 81313232 Ext. 50744 | |||||||
| HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL (Seguimiento Médico) | 1:00 P.M. A 9:00 P.M. | L | M | M | J | V | ALDAMA | 460 2do Piso, C4 | SAN RAFAEL | GUADALUPE | 81313232 Ext. 50544 | ||
| HOSPITAL GENERAL DE SABINAS | 7:00 A.M. A 3.00 P.M. | L | M | M | J | V | ALBERTO CHAPA | 500 | BELLA VISTA | SABINAS HIDALGO | 82 4242 0898 / 82 4242 5880 | ||
| CENTRO DE SALUD PSICOSOCIAL | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | ARTEAGA | 500 | LAZARO CARDENAS | CADEREYTA JIMENEZ | CEL 82 8289 2664 | ||
| HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS | 8:00 A.M. A 4.00 P.M. | L | M | M | J | V | DR. AMEL BAROCIO Y PANAMA | 400 | ZARAGOZA | MONTEMORELOS | 01 82 6263 2646 | ||
| CAPA DR. ARROYO | 8:00 A.M. A 3.00 P.M. | L | M | M | J | V | JUÁREZ Y MATEHUALITA | S/N | DR. ARROYO CENTRO | DR. ARROYO | 48 88 88 0143 | ||
| PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC | 9:00 A.M. A 5.00 P.M. | L | M | M | J | V | VALPARAÍSO | 801 | JARDINES DE LA PASTORA | GUADALUPE | Tel. 075 2020 8521 2020 8522 | ||
| PROCU. DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 8:00 A.M. A 5.00 P.M. | L | M | M | J | V | LÁZARO CÁRDENAS | 3701 | VALLE DE LAS BRISAS | MONTERREY | 2033 1190 / 2033 1191 | ||
| CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR | 9:00 A.M. A 6.00 P.M. | L | M | M | J | V | HIDALGO | 264 | CENTRO | MONTERREY | 2020 5900 / 2020 5970 | ||
| INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE NUEVO LEÓN | 8:00 A.M. A 4.00 P.M | L | M | M | J | V | 5 DE MAYO | 525 | BARRIO ANTIGUO | MONTERREY | 20209773 al 76 | ||
| ALTERNATIVAS PACÍFICAS | 9:00 A.M. A 6.00 P.M. | L | M | M | J | V | IGNACIO ZARAGOZA | 555 | CENTRO | MONTERREY | 8372 9066 / 8372 9694 | ||
Cuando se trata de violencia crónica y no hay riesgo de vivir una crisis, puedes formar parte de los grupos de Reeducación para Mujeres que viven violencia.
Si eres un hombre que ha ejercido violencia contra su pareja y deseas cambiar, acude a los grupos de reeducación para hombres.
¡Es gratuito!
Más información
Secretaría de Salud
Dirección de Salud Pública
Tel: (81) 81307000 o 81307052 Extensión 7169
correo electrónico: violencia.familiar@saludnl.gob.mx
